Сваебойные установки серии LH
Сваебойные установки, произведенные компанией Guangdong Liyuan Hydraulic Machinery Co. Ltd, в Китае, имеют высокие показатели мощности и эффективности. Компания была основана в 1993 году и смогла зарекомендовать себя на рынке.
Копровые машины на базе экскаватора изготавливаются на основе современных технологий, которые дают возможность работать долгие годы. Качество продукции STARKE улучшается с каждым годом, поэтому сваебойные машины серии LH обладают:
- высокой мощностью;
- гидравлической системой управления;
- большим энергосбережением;
- хорошей производительностью.
Установка предназначена для следующих типов работ:
- забивка свай;
- установка опор.
Есть вопросы по оборудованию?
Звоните: +7 (343) 346-74-75
Примеры внедрения сваебойных установок STARKE
Сваебойные установки STARKE (Серия LH)
Копровая машина STARKE на базе экскаватора серия LH:
Характеристика сваебойных машин LH:
Модель | LH40 | LH50 |
Габаритные характеристики | ||
Габаритный размер установки в рабочем виде (ДхШхВ) (мм): | 8730x3180x22500 | 7965x4200x22705 |
Габаритный размер установки в транспортном виде (ДхШхВ) (мм): | 11500x3740x3100 | 14760x3670x3000 |
Минимальный дорожный просвет (мм): | 300 | 300 |
Молоты | ||
Модель буровой установки: | SWM | SWM |
Максимальная глубина бурения (м): | 27 | 27 |
Диаметр бурения (мм): | 300-600 | 300-600 |
Снаряженная масса буровых штанг (кг): | 6500 | 6500 |
Мачта | ||
Рабочий угол наклона мачты: вправо — влево (º): | ±3 | ±3 |
Угол наклона мачты вперед (º): | 3 | 3 |
Угол наклона мачты назад (º): | 22.5 | 22.5 |
Расстояние удлинение мачты (мм): | – | 650 |
Главная лебедка | ||
Максимальная подъемная сила главного подъемника (кН): | 50 | 70 |
Скорость подъема главного подъемника (м/мин): | 70 | 70 |
Модель каната: | 16NAT6x19W+IWR1760-70 м | |
Вспомогательная лебедка | ||
Подъемная сила вспомогательного подъемника (кН): | 40 | 60 |
Скорость подъема вспомогательного подъемника (м/мин): | 70 | 70 |
Модель каната: | 16NAT6x19W+IWR1760-50 м | |
Гидравлическая система | ||
Давление гидросистемы (бар): | 300 | 300 |
Поток гидросистемы (л/мин): | 224×2 | 224×2 |
Объем гидравлического масла (л): | 405 | |
Шасси | ||
Расстояние между центрами колеи(мм) | 2380 | 2400~3400 |
Расстояние между колеи (мм): | 3650 | 4283 |
Ширина башмака гусеницы (мм): | 800 | 800 |
Удельное давление на грунт (КПа): | 85 | 0.06 |
Удельное давление на грунт (при полной нагрузке) (МПа): | 0.06 | 2 |
Максимальная скорость движение (км/ч): | 2 | 2 |
Скорость поворота платформы шасси (об/мин): | 0~12 | 0~12 |
Поворотный крутящий момент (кН.м): | 50 | |
Преодолеваемый подъем (%): | 70 | 30 |
Весовые характеристики | ||
Снаряженная масса установки (без молота и бура) (кг): | 37000 | 44000 |
Снаряженная масса установки (с молотом HHP-4) (кг): | 50000 | |
Двигатель | ||
Производитель: | Cummins | Cummins |
Модель: | 6BTAA5.9-C150 | QSB6.7-C178 |
Мощность двигателя (кВт/л.с.): | 112 | 133 |
Тип двигателя: | Рядный 6-цилиндровый, с турбонаддувом и воздушным охлаждением | Рядный 6-цилиндровый, с турбонаддувом и воздушным охлаждением |
Объем двигателя (л): | 44079 | 44018 |
Объем охлаждающей жидкости (л): | 10 | 10 |
Номинальный крутящий момент двигателя(обр/м): | 2200 | 2200 |
Габариты двигателя (ДхШхВ)(мм): | 1059х725х960 | 1059х725х960 |
Вес двигателя (кг): | 475 | 475 |
Схема гидравлической сваебойной установки (копер) STARKE LH40
Схема гидравлической сваебойной установки (копер) STARKE LH50
Доставка сваебойных установок STARKE
Компания ООО “КоперГруппСервис” осуществит доставку оборудования до двери Клиента. У нас многолетний опыт поставки оборудования из Китая в Россию. Наши специалисты осуществят таможенную очистку Сваебойных установок на территории России. Сваебойная машина является крупногабаритным и тяжеловесным, поэтому его доставку практически невозможно реализовать без помощи специализированной транспортно-логистической компании.
Шеф монтаж сваебойных установок
Наши сервис-инженеры произведут шеф-монтаж сваебойных установок в короткий срок. Благодаря многолетнему опыту наладки и настройки сваебойного оборудования, наши сотрудники прекрасно знают все тонкости проведения подобных работ с полным соблюдением действующих стандартов и нормативов. Мы выезжаем на объект и проводим настройку и пуско-наладку спецтехники и оборудования, производим тестирование в различных режимах эксплуатации. Обучаем операторов правильно эксплуатировать сваебойные машины серии LH.
Поставка запчастей для сваебойных установок
Поставим запасные части для сваебойных установок. Доставка запчастей – от двух рабочих дней, так как основные запасные части есть у нас в наличии, на складе в г. Екатеринбург. У нас выгодные цены на запчасти! Поставим запчасти в любой регион России. Уточните наличие запчастей по телефону: +7 (343) 346-74-75