Свайный дизель молот

В настоящее время свайный дизель молот является самым популярным оборудованием в проектировании фундаментов. При его разработке использован принцип работы дизельного двигателя для обеспечения возможности непрерывной высокоэффективной работы. Независимая технология принудительной смазки насоса значительно увеличивает срок службы дизельного свайного молота. Верхний и нижний цилиндры могут самостоятельно смазываться в нескольких точках. Передовая система подачи масла компактна и удобна в эксплуатации и техническом обслуживании. Высота подскока дизельного молота может регулироваться при помощи переключения передач дизельного насоса, а безопасность работы обеспечивается механизмом аварийной остановки, устройством аварийной транспортировки и защитным поршневым устройством.

При помощи свайного дизельного молота можно устанавливать железобетонные сваи, сваи из стальных труб, прямые и морские сваи. Дизельный молот также может компенсировать нехватку статического свайного пресса, который не может вдавливать наклонные сваи.

Есть вопросы по оборудованию?
Звоните: +7 (343) 346-74-75

Примеры внедрения свайных дизельных молотов STARKE (Серия HD)

Свайные дизельные молоты STARKE (серия HD)

Свайный дизель молот – характеристики:

Модель HD19 HD25 HD30 HD36 HD46 HD50 HD62 HD72 HD80 HD100 HD125 HD160
Масса ударной части, кг 1820 2500 3000 3600 4600 5000 6200 7200 8000 10000 12500 16000
Максимальная энергия удара, кНм 61,88 – 29,43 85 – 39,2 103,32 – 48,51 112,9 – 56,5 156,4 – 72,13 180 – 80 217 – 108,5 244,8 – 122,4 272 – 176 340 – 220 425 – 275 516,8 – 348,8
Количество ударов в минуту 35 – 52 35 – 52 35 – 52 35 – 52 35 – 52 35 – 52 35 – 50 35 – 50 36 – 45 36 – 45 36 – 45 37 – 45
Максимальная ударная нагрузка сваи, кг 686 1304 1304 1695 1695 1770 1800 1800 2600 2600 3395 4485
Максимальный вес сваи, кг 6000 7000 8000 10000 15000 20000 25000 27000 30000 40000 50000 70000
Максимальный диаметр каната для расцепляющего механизма, мм 20 22 22 25 25 25 25 25 30 30 30 38
Расход топлива, л/час 6,5 9,1 10,1 12,6 16,6 16,6 19,1 20,4 26 29 43 50
Расход смазочного масла, л/час 2,6 2,6 2,6 3 3 3 3 3 5 5 5 5
Объём топливного бака, л 37,5 63,5 63,5 83 83 81 98 98 129 129 185 300
Объём смазочного масляного бака, л 10 17,5 17,5 17 17 20,9 29,5 29,5 43,5 43,5 43,5 75,5
Вес расцепляющего механизма (прибл.), кг 160 175 175 600 600 600 600 600 1170 1170 1170 2200
Вес молота (прибл.), кг 3750 5550 6050 8200 9200 11400 12300 13100 16900 20560 25500 32800
Высота молота (a), мм 4700 4910 4910 5270 5270 5560 5990 5990 6220 6220 6383 7115
Высота с удлинённым цилиндром (a1), мм 5300 5410 5410 5770 5770 6490 6490 6720 6720 6963 7465
Максимальный внешний диаметр нижнего поршня (b), мм 440 560 560 660 660 670 710 710 810 810 910 1060
Горизонтальная ширина молота (c), мм 625 700 700 930 930 1002 980 980 1100 1100 1185 1380
Расстояние между молотом и направляющими молота (d), мм 280 235 235 275 275 320 380 380 350 350 370 380 / 460
Максимальная вертикальная высота молота (e), мм 795 930 930 1030 1030 1120 1130 1130 1376 1376 1485 1610
Центральное расстояние между молотом и направляющими (f), мм 405 485 485 530 530 544 560 560 720 720 760 830
Центральное расстояние между направляющими (g), мм 330 330 330 / 600 330 / 600 330 / 600 330 / 600 330 / 600 330 / 600 600 600 600 600
Расстояние между центром молота и защитной крышкой топливного бака (h), мм 337 380 380 440 440 460 480 480 495 495 560 620
Максимальный ход верхнего поршня, мм 3734 3842 3842 3693 3693 4029 4518 4518 4110 4110 4556 5010

Свайный дизельный молот

Доставка и растаможивание дизельных свайных молотов STARKE

Компания ООО “КоперГруппСервис” осуществит доставку оборудования “Свайный дизельный молот STARKE (серия HD)”. У нас многолетний опыт поставки оборудования из Китая в Россию. Мы  поможем легко и быстро доставить “Свайный дизельный молот STARKE (серия HD)”. Наши специалисты осуществят таможенную очистку “Свайный дизельный молот STARKE (серия HD)” на территории России. Оборудование является крупногабаритным и тяжеловесным, поэтому его доставку практически невозможно реализовать без помощи специализированной транспортно-логистической компании.

Шеф монтаж дизельных свайных молотов STARKE

Наши сервис-инженеры произведут шеф-монтаж оборудования “Свайный дизельный молот STARKE (серия HD)” в короткий срок. Благодаря  многолетнему опыту наладки и настройки “Свайный дизельный молот STARKE (серия HD)”, наши сотрудники прекрасно знают все тонкости проведения подобных работ с полным соблюдением действующих стандартов и нормативов. Мы выезжаем на объект и проводим настройку и пуско-наладку спецтехники и оборудования, производим тестирование в различных режимах эксплуатации.

Поставка запчастей для дизельных свайных молотов STARKE

Поставим запасные части для “Свайный дизельный молот STARKE (серия HD)”. Доставка запчастей – от двух рабочих дней. У нас выгодные цены на запчасти для “Свайный дизельный молот STARKE (серия HD)”. Поставим запчасти в любой регион России. Уточните наличие